国内第Ⅲ相臨床試験(20200195試験)
国内第Ⅲ相臨床試験(20200195試験)
患者背景
プラセボ群
(n=88) |
オテズラ30mg 1日2回投与群
(n=88) |
||
---|---|---|---|
年齢(歳)、平均値±SD | 56.0±11.4 | 57.0±11.3 | |
性別、n(%) | 男性 | 16(18.2) | 19(21.6) |
女性 | 72(81.8) | 69(78.4) | |
体重(kg)、平均値±SD | 61.3±12.1 | 63.7±14.8 | |
BMI(kg/㎡)、平均値±SD | 24.1±4.6 | 25.0±4.8 | |
掌蹠膿疱症の罹患期間(年)、平均値±SD | 6.04±7.47 | 6.65±7.62 | |
喫煙歴、n(%) | 現在喫煙中 | 42(47.7) | 42(47.7) |
過去に喫煙 | 24(27.3) | 28(31.8) | |
喫煙歴なし | 22(25.0) | 18(20.5) | |
病巣感染※あり、n(%) | 57(64.8) | 59(67.0) | |
病巣感染※の既往歴あり、n(%) | 62(70.5) | 69(78.4) | |
掌蹠膿疱症性骨関節炎あり、n(%) | 16(18.2) | 13(14.8) | |
生物学的製剤の使用歴あり、n(%) | 6(6.8) | 6(6.8) | |
PPPASI総スコア、平均値±SD | 21.97±8.42 | 22.13±8.12 | |
PPSI総スコア、平均値±SD | 8.0±1.7 | 8.1±1.6 | |
VASスコア(そう痒)、平均値±SD | 51.2±29.6 | 48.7±29.1 | |
VASスコア(疼痛/不快感)、平均値±SD | 45.8±29.9 | 43.3±29.6 | |
DLQI総スコア、平均値±SD | 6.7±4.9 | 5.7±4.6 | |
PGAスコア、平均値±SD | 3.5±0.6 | 3.5±0.6 |
※歯周炎、扁桃炎、副鼻腔炎を含む