海外第Ⅲ相臨床試験(PALACE-1/2/3/4試験)
海外第Ⅲ相臨床試験(PALACE-1/2/3/4試験)
患者背景
PALACE-1/2/3 試験(併合解析) | PALACE-4 試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プラセボ群 (n=496) |
オテズラ30mg 1日2回投与群 (n=497) |
プラセボ群 (n=176) |
オテズラ30mg 1日2回投与群 (n=176) |
||
年齢(歳)、平均値±SD | 50.6±11.6 | 50.6±11.4 | 50.5±11.6 | 48.4±12.5 | |
女性、n(%) | 256 (51.6) | 275 (55.3) | 86 (48.9) | 96 (54.5) | |
体重(kg)、平均値±SD | 86.4±21.1 | 84.5±19.6 | 82.4±18.2 | 85.7±20.6 | |
BMI(kg/㎡)、平均値±SD | 30.0±6.5 | 29.7±6.2 | 28.7±5.6 | 29.7±6.4 | |
乾癬性関節炎の罹病期間(年)、 平均値±SD | 7.3±7.3 | 7.5±7.8 | 3.4±5.1 | 3.6±5.0 | |
腫脹関節数(0-76)、平均値±SD | 11.1±8.0 | 11.6±8.2 | 11.3±7.6 | 10.9±8.6 | |
圧痛関節数(0-78)、平均値±SD | 19.9±14.8 | 21.9±15.2 | 19.6±13.7 | 19.5±14.4 | |
DSS※1 | n | 205 | 221 | 90 | 84 |
平均値±SD | 3.2±3.3 | 3.3±3.3 | 3.1±2.5 | 3.5±3.3 | |
MASES※2 | n | 311 | 327 | 115 | 111 |
平均値±SD | 4.8±3.3 | 4.5±3.2 | 3.6±2.6 | 3.7±3.0 |
※1 ベースラインで指趾炎を有していた患者のデータ
※2 ベースラインで付着部炎を有していた患者のデータ